模块名称 | 参数内容(可增减) |
材料库存管理 | 材料名称,规格,计量单位,数量,供应商,采购日期,入库日期,库存位置,单价,库存账面余额,折旧费用,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,交货日期,订单总金额,折扣,实际付款金额,订单状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,计划日期,生产数量,生产车间,生产负责人,原材料名称,数量,使用日期,备注 |
生产进度追踪 | 生产任务编号,生产车间,开始日期,结束日期,负责人,生产数量,完成情况,备注 |
资源分配管理 | 生产任务编号,生产车间,资源名称,数量,使用日期,分配人,分配日期,备注 |
报废管理 | 报废编号,报废日期,报废原因,报废数量,责任人,责任部门,报废状态,备注 |
维修管理 | 维修编号,维修日期,维修部位,维修原因,维修人员,维修费用,维修状态,备注 |
安全生产管理 | 安全检查编号,检查日期,检查人员,安全问题,整改措施,整改日期,检查状态,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训日期,培训主题,培训对象,培训方式,培训周期,培训状态,备注 |
质量控制管理 | 质量检验编号,检验日期,检验人员,检验标准,检验结果,质量问题,整改措施,检验状态,备注 |
成本核算管理 | 成本编号,成本日期,成本类型,成本对象,成本金额,成本科目,成本状态,备注 |
报表分析管理 | 报表名称,报表类型,报表周期,报表内容,报表输出方式,报表状态,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,部门,职务,入职日期,联系方式,身份证号,工作状态,备注 |
薪资管理 | 薪资编号,员工姓名,基本工资,绩效工资,补贴,扣款,实发工资,支付日期,薪资状态,备注 |
绩效考核管理 | 考核编号,考核周期,参与人员,考核方式,考核标准,考核结果,整改措施,考核状态,备注 |
通知公告管理 | 公告编号,发布日期,公告标题,公告内容,发布人,阅读次数,是否有效,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,客户类型,客户,级,客户状态,备注 |
销售管理 | 销售编号,客户名称,销售日期,销售商品,销售数量,销售价格,折扣,销售金额,销售状态,备注 |
物流管理 | 运输编号,货物名称,运输日期,货物数量,发货方,收货方,运输方式,运费,货物状态,备注 |
系统设置 | 用户管理,数据备份,系统日志,权限管理,数据字典,状态管理,界面风格,系统信息,操作记录,备案管理,系统状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |